Bitte beachten Sie die „Abkürzungen“ im Anflugblatt und vermeiden Sie so jegliches Überfliegen von Wohnhäusern. So möchten wir auch weiterhin die sehr gute Nachbarschaft wahren.
In Richtung Osten bitte großzügig die Ortschaft Großlangheim umfliegen.
In Richtung Westen bitte über die großen Industrieanlagen und Einkaufsmärkte an- und abfliegen, nicht über Wohnhäuser!
Hier geht`s direkt zur AIP (DFS) und zum Anflugblatt Kitzingen
Clubheim
Abstellplatz
C - Flugvorbereitungsraum
Segelflugstart 06
Segelflugstart 24
Hier starten wir in Richtung 24
Hotel Cavallestro
Bezeichnung | Sonderlandeplatz Kitzingen |
ICAO Code | EDGY |
Bezugspunkt | 49 44 39 N, 10 12 17 E |
Lage | ca. 3,5 km östlich des Stadtzentrums Kitzingen |
Höhe/Elev | 666 ft/203 m |
Piste/Rwy | 06 (65°) TORA 1165 m/LDA 1315 m 24 (245°) TORA 1315 m/LDA 1165 m |
Klassifizierung | ICAO Codezahl 1b – 5,7 t max |
Platzrunde | Nordplatzrunde 1700 MSL |
Kitzingen Radio | 118.255 (118.250 MHz) |
Betriebszeiten | PPR Flugplatz ist im Sommerhalbjahr meist an den Wochenenden besetzt. Darüber hinaus sind über PPR Anflüge möglich. |
Treibstoff | derzeit leider nicht verfügbar |
Flugleitung | Luftsportclub Kitzingen e.V. Am Steinberg – 97340 Kitzingen info@flugplatz-kitzingen.de www.lsc-kitzingen.de Mobil 0151/104 254 59 Festnetz 09321 35304 Telefax 09321 1492279 |
Achtung! Es gelten ausschließlich die in der aktuellen AIP veröffentlichten Informationen.
Die hier veröffentlichten Informationen sind für Navigationszwecke sowie An- und Abflüge nicht verbindlich